Pick your type. Start chatting in 10 seconds. Free to try. → Àṣẹ́wó
| COLOMBIA / America de Cali (Team) | |
|
America de CaliPrimera A (current season)17 Wins | 14 Draws | 15 LossesSantiago de Cali, Estadio Olu00edmpico Pascual Guerrero |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 19 | 5 | 1.48 |
| Away | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 | 1.35 |
| Total | 46 | 17 | 14 | 15 | 51 | 42 | 9 | 1.41 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-23 | America de Cali | None - None | Águilas Doradas |
| 2026-09-20 | Deportes Tolima | None - None | America de Cali |
| 2026-09-13 | America de Cali | None - None | Deportivo Pasto |
| 2026-09-05 | America de Cali | None - None | Alianza Valledupar |
| 2026-08-29 | Jaguares | None - None | America de Cali |
| 2026-08-26 | America de Cali | None - None | Junior |
| 2026-08-22 | Santa Fe | None - None | America de Cali |
| 2026-08-16 | America de Cali | None - None | Fortaleza FC |
| 2026-08-09 | America de Cali | None - None | Atletico Nacional |
| 2026-08-06 | Once Caldas | None - None | America de Cali |
|
View Full League Table
PRIMERA A |
Pts | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 |
| 2 | Junior | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 |
| 4 | America de Cali | 33 |
| 5 | Once Caldas | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 |
| 7 | Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
| 10 | Millonarios | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 |
| 12 | u00c1guilas Doradas | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 23 |
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 |
| 16 | Jaguares | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Chico | 17 |
| 19 | Cucuta | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 |